Search Results
2025 Snowmobile from Polaris Industries
2025 INDY® Sport 550 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 121 in. (3073.4 mm); Lug Height: 0.91 in. (23.1 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 Voyageur® 144 550 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 Voyageur® 155 550 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.6 in. (40.6 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 650 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | SHADOW GRAY/GLOSS BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® Adventure 650 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | SHADOW GRAY/GLOSS BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 TITAN® 650 Adventure 155 (1.5-Inch) - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Dry Weight | 667 lb. (302 kg.) |
2025 TITAN® 650 Adventure 155 (1.8-Inch) - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.8 in. (45.7 mm) |
Dry Weight | 667 lb. (302 kg.) |
2025 Switchback® Assault® 650 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | SHADOW GRAY/GLOSS BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 850 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | SHADOW GRAY/GLOSS BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® VR1 137 850 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | SHADOW GRAY/GLOSS BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 RMK® KHAOS® 146 850 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | SHADOW GRAY/GLOSS BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
2025 RMK® KHAOS® 155 850 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | SHADOW GRAY/GLOSS BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2025 PRO-RMK® 155 850 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (76.2 mm) |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | SHADOW GRAY/GLOSS BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 PRO-RMK® 155 Boost - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | SHADOW GRAY/GLOSS BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (76.2 mm) |
2025 RMK® KHAOS® 155 Boost - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | SHADOW GRAY/GLOSS BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 RMK® KHAOS® 155 9R - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | SHADOW GRAY/GLOSS BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GHOST WHITE METALLIC/BLK/RAD |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® Adventure ProStar S4 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | SHADOW GRAY/GLOSS BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | MATTE DARK CHERRY/GLOSS BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | SHADOW GRAY/GLOSS BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® VR1 Dynamix 137 850 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | MATTE MARMALADE ORANGE/BLK/RED |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® VR1 Dynamix 137 850 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | SHADOW GRAY/GLOSS BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® XC 650 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | STORM GRAY/INDY RED |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® Assault® Boost 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | SHADOW GRAY/GLOSS BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |